| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
F. MOZZECANE | 25 | 21 | 4 | 0 | 67 | 88 | 27 | 61 |
| 2 | ![]() |
(2) | FIAMMAMONZA | 25 | 20 | 4 | 1 | 64 | 61 | 15 | 46 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
INTER MILANO | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 65 | 26 | 39 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ALESSANDRIA | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 50 | 22 | 28 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
REAL MEDA | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 52 | 26 | 26 |
| 6 | ![]() |
(6) | ATALANTA | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 47 | 41 | 6 | |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
OROBICA | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 45 | 41 | 4 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CUNEO S.R. | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 59 | 61 | -2 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FRANCIACORTA | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 41 | 43 | -2 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TRADATE | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 23 | 50 | -27 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
JUVENTUS TO | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 | 25 | 65 | -40 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ORISTANO | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 | 25 | 65 | -40 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ROMAGNANO | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 | 29 | 67 | -38 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CAPRERA | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 | 19 | 80 | -61 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
|
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 Next Matchday End » |
|
EVA RAVASIO E MISTER MELIS NEL DOPO PARTITA ![]() Il Franciacorta oggi ha realizzato un risultato storico. Sarà molto difficile ri... Leggi
|
|
INTERVISTE POST MATCH FRANCIACORTA-JUVENTUS ![]() A gara conclusa abbiamo avvicinato due dei protagonisti della vittoria odierna. ... Leggi
|
|
SCHEGGIA NEL DOPO PARTITA CON L'ATALANTA ![]() Erbusco - Terminata l'esaltante gara con l'Atalanta, chiediamo un commento a cal... Leggi
|
|
INTERVISTE DEL DOPO PARTITA, FRANCIACORTA-ATL. ORI ![]() Al termine della vittoria sull'Oristano abbiamo chiesto un commento sulla gara a... Leggi
|
|
CONGRATULAZIONI FEDE! ![]()
MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE, LA NOSTRA N. 1 FEDERICA MASSIMO HA OTTENUTO LA LAUREA ... Leggi
|
|
FRANCIACORTA SU "MOBILE" ![]() Il C.S. Franciacorta calcio femminile è online anche su "Mobile" per stare sempr... Leggi
|
|
GIOVANNI BRUSA: "SODDISFATTO DELL'IMPEGNO PROFUSO" ![]() Buffalora - Terminato l'importante test delle ragazze con il Brescia, una delle ... Leggi
|
|
TUTTO OK PER GIULIA Tutto bene l'intervento ai legamenti a cui si è sottoposta la nostra Giulia Buiz... Leggi
|
- + 3 |




| # | Team | PTS | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | F. MOZZECANE | 67 | 25 |
| 2 | FIAMMAMONZA | 64 | 25 |
| 3 | INTER MILANO | 48 | 25 |
| 4 | ALESSANDRIA | 48 | 25 |
| 5 | REAL MEDA | 48 | 25 |
| 6 | ATALANTA | 42 | 25 |
| 7 | OROBICA | 40 | 25 |
| 8 | CUNEO S.R. | 33 | 25 |
| 9 | FRANCIACORTA | 28 | 25 |
| 10 | TRADATE | 20 | 25 |
| 11 | JUVENTUS TO | 17 | 25 |
| 12 | ORISTANO | 15 | 25 |
| 13 | ROMAGNANO | 13 | 25 |
| 14 | CAPRERA | 13 | 25 |